Keine Erfahrungsberichte vorhanden
LG 34 Zoll Curved Monitor 34UC87C-B
DetailsPreis prüfen *
649,36 € 710,01 €
DetailsPreis prüfen *
Hersteller | LG |
Panel | IPS Panel, matt |
Krümmungsradius (mm) | 3800 |
Auflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
Helligkeit (cd/m²) | 300 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5ms |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Nvidia G-Sync / AMD Free Sync | Nein |
Energieeffizienzklasse | B |
Lautsprecher | Ja (2x 7 Watt) |
Ergonomie | Höhenverstellbar + Neigbar |
Asus 34 Zoll Curved Monitor ROG SWIFT PG348Q
DetailsPreis prüfen *
500,00 € 1.159,00 €
DetailsPreis prüfen *
Hersteller | Asus |
Panel | IPS Panel, matt |
Krümmungsradius (mm) | 3800 |
Auflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
Helligkeit (cd/m²) | 300 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5ms |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
Nvidia G-Sync / AMD Free Sync | Nvidia G-Sync |
Energieeffizienzklasse | C |
Lautsprecher | Ja (2x 2 Watt) |
Ergonomie | Höhenverstellbar + Neigbar + Schwenkbar + Pivot |
LG 34 Zoll Curved Monitor 34UC88-B
DetailsPreis prüfen *
562,91 € 799,00 €
DetailsPreis prüfen *
Hersteller | LG |
Panel | IPS Panel, matt |
Krümmungsradius (mm) | 1900 |
Auflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
Helligkeit (cd/m²) | 300 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5ms |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Nvidia G-Sync / AMD Free Sync | AMD Free Sync |
Energieeffizienzklasse | B |
Lautsprecher | Ja (2x 7 Watt) |
Ergonomie | Höhenverstellbar + Neigbar |